致力于產品的良好用戶體驗、有效的網絡營銷效果而努力
聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
60°通用型角度,量程可達1000GU
符合國家標準GB/T 9754,滿足一級工作機要求
LS192是一款手持式光澤度儀,儀器操作簡單,即放即測,無需按鍵操作,除了普通模式,還可以設置成QC模式,實現QC快速檢測。儀器還搭配功能強大的PC軟件,可以聯機測量,對數據進行智能統計并生成測量報告。
產品參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
測量角度 | 60° |
測量光斑 | 9mm*15mm |
測試物最小尺寸 | 20mm*10mm |
測量范圍 | 0-1000GU |
分辨率 | 0.1GU |
重復性 | 0-100GU:±0.2GU 100-1000GU:±0.2% |
重現性 | 0-100GU:±0.5GU 100-1000GU:±0.5% |
零值誤差 | 0.1GU |
示值誤差 | 0-100GU:±1.5GU 100-1000GU:±1.5% |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@1000mAh |
顯示屏 | 192×64點陣LCD |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
數據接口 | USB |
重量 | 約300g |
尺寸 | 102*35*51mm |
工作溫度范圍 | 10~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -10~60℃,0~85%RH(無凝露) |
包裝清單 | 光澤度儀、USB數據線、軟件U盤、清潔布、說明書、合格證/質保卡 |
管理員
該內容暫無評論