聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
配備高級光譜傳感器,確保儀器的測量精準度
可顯示專業的光譜反射率曲線
可連APP使用,在APP上實現顏色共享,并贈送PC軟件實現數據導入導出
LS176B是一款便攜式分光色差儀,選用3.5英寸IPS彩屏加電容觸摸屏的搭配,具有極佳的操作體驗。儀器內部集成多本色卡,能對測量的顏色快速匹配出最接近的色卡編號。儀器同時具有色差對比功能,色差閾值可設置,多種色差公式可選擇,可實現QC快速檢測。還可以連接手機APP進行顏色測量和分享,而且還搭配功能強大的PC軟件,滿足客戶不同需求。各項指標均符合國家計量一級機要求。
產品參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光譜LED光源 |
波長范圍 | 400-700nm |
波長間隔 | 10nm |
測量口徑 | 8mm |
測量條件 | 光源D65,視場10° |
測量時間 | 約1s |
顏色空間 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex、 黃度-98、白度-98、白度-Gauz、白度-Hunter、光譜反射率 |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、 ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內 (測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
臺間差 | △E*ab<=0.4(BCRA II系列12塊色磚測量平均值) |
尺寸 | 179mm*64.5mm*93mm |
重量 | 約471g |
電池電量 | 可充電鋰電池3.7V@4000mAh,單次充滿可連續測量10000次 |
顯示屏 | 480*320點陣IPS彩屏 |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
充電接口 | USB(Type-C) |
數據接口 | USB、藍牙 |
操作溫度范圍 | 0~45℃,0~85%RH(無凝露) |
存儲溫度范圍 | -25~55℃,0~85%RH(無凝露) |
管理員
該內容暫無評論