聯系人:高小姐
手 機:+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮太安路虎門段 41 號泰明商業大廈 2 棟 405室
量程可達40W/cm2
340nm-420nm寬光譜響應
能量、功率、溫度同時測
LS128是一款專業用于測試UV LED光源的紫外能量計,也稱UV能量測試儀,光譜響應范圍340nm-420nm,可以測試365nm、375nm、385nm、395nm、405nm等各種波段的UV LED燈,是檢測UV LED光源能量和功率的首選。
儀器參數
參數名 | 參數值 |
---|---|
光譜范圍 | 340nm ~ 420 nm ,儀器校準于 395nm 光源 |
功率測量范圍 | 0 ~ 40000 mW/cm2 |
功率分辨率 | 1 mW/cm2 |
能量測量范圍 | 0 ~ 999999mJ/cm2 |
能量測量精度 | ±10%,±5%典型的 |
溫度測量范圍 | -55°C ~ +125°C |
取樣速度 | 2048次/秒 |
功率數據存儲間隔 | 32次/秒 |
溫度數據存儲間隔 | 2次/秒 |
記錄周期 | 32分鐘 |
供電方式 | 2節 AAA 堿性干電池 |
顯示屏 | 240*160點陣LCD |
測試光孔直徑 | ¢10mm |
儀器尺寸 | 直徑120 mm * 厚度13 mm |
儀器重量 | 327g |
管理員
該內容暫無評論