致力于產(chǎn)品的良好用戶體驗(yàn)、有效的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷效果而努力
聯(lián)系人:高小姐
手 機(jī):+86-13829110583
電 話:+86-0769-81228239
地 址:廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)太安路虎門段 41 號(hào)泰明商業(yè)大廈 2 棟 405室
型號(hào) | 518-341DC | |
貨號(hào) | LH-600 | |
測(cè)量范圍 | 0-600mm或972mm(使用第二測(cè)頭夾持桿) | |
分辨率 | 0.0001/0.001mm可切換 | |
測(cè)量精度 | (1.1+0.6L/600)um L:測(cè)量長(zhǎng)度mm | |
平面:0.5um孔2010-3-191um | ||
6um(垂直度) | ||
4um(直線度) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)/電動(dòng)(7級(jí)調(diào)速) | |
測(cè)量壓力 | 1N | |
平衡方式 | 配重平衡 | |
顯示 | 大型LCD屏顯示 | |
電源 | 交流適配器 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ?5mm球形測(cè)頭 | |
測(cè)頭直徑校驗(yàn)塊 | ||
氣源 | 內(nèi)置空氣壓縮機(jī) | |
功率消耗 | 43VA | |
重量 | 24公斤、52.8磅 |
管理員
該內(nèi)容暫無(wú)評(píng)論